Quase a metade das prisões paulistas está em condições adequadas. É o que aponta um relatório feito pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), divulgado recentemente. O estudo, inédito, traça um verdadeiro raio-x do sistema prisional brasileiro.
Em todo o país, são 2.605 cadeias públicas, 543 penitenciárias, 76 albergues prisionais, 44 colônias agrícolas e 33 hospitais psiquiátricos.
No Estado de São Paulo, 189 unidades foram catalogadas. Destas, 78 receberam a classificação “boa”, 61 estão em situação “regular”, 16 foram consideradas “ruins” e 26 estão em “péssimas” condições. Só oito unidades, a maioria Centros de Ressocialização como o de Limeira, ganharam o selo de “excelente”.
Além de Limeira, a lista inclui os CRs de Birigui, Atibaia, Sumaré, Jaú e Mogi-Mirim, bem como o Centro Hospitalar Psiquiátrico de São Paulo e a Penitenciária de Casa Branca.
Na região de Limeira, a situação prisional reflete o cenário brasileiro. Com 1.287 presos num espaço para 562, o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Piracicaba foi considerado em péssimas condições pelo estudo do CNJ. Segundo o levantamento, o estabelecimento tem 162 agentes, número considerado insuficiente - funcionários reclamaram da superlotação na unidade ao governador Geraldo Alckmin (PSDB) durante uma visita recente a Piracicaba.
Outro CDP da região foi considerado em péssimo estado: o de Americana. Com capacidade para 576 presos, ele abrigava 1.276.
Com 207 pessoas e capacidade para 130, o CR de Piracicaba - exclusivo para mulheres - foi considerado “ruim”.
A Cadeia Pública de Araras e o CR Feminino de Rio Claro foram considerados em boas condições. A Cadeia Pública de Leme recebeu a classificação “regular”.
Com 172 reeducandos e capacidade para 220, o CR de Limeira foi a única unidade prisional da região a ser considerada em excelentes condições pelo estudo do CNJ.
Descrição do estabelecimento: | CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE LIMEIRA |
Lotação atual masculina: | 172 |
Quantidade de Presos provisórios Masculino: | 19 |
Capacidade de vagas existentes Masculina: | 220 |
Condição do Estabelecimento: | EXCELENTE |
Quantidade de agentes: | 24 |
Quantidade de computadores: | 23 |
Descrição do estabelecimento: | CADEIA PÚBLICA DE ARARAS |
Lotação atual masculina: | 6 |
Quantidade de Presos provisórios Masculino: | 3 |
Capacidade de vagas existentes Masculina: | 24 |
Condição do Estabelecimento: | BOAS |
Quantidade de agentes: | INFORMAÇÃO NÃO FORNECIDA |
Quantidade de computadores: | 1 |
Descrição do estabelecimento: | CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO FEMININO DE RIO CLARO |
Lotação atual feminina: | 122 |
Quantidade de Presos provisórios Feminino: | 4 |
Capacidade de vagas existentes Feminina: | 130 |
Condição do Estabelecimento: | BOAS |
Quantidade de agentes: | 17 |
Quantidade de computadores: | 23 |
Descrição do estabelecimento: | CADEIA PÚBLICA DE LEME |
Lotação atual feminina: | 84 |
Quantidade de Presos provisórios Feminino: | 74 |
Capacidade de vagas existentes Feminina: | 30 |
Condição do Estabelecimento: | REGULARES |
Quantidade de agentes: | 4 |
Quantidade de computadores: | 1 |
Descrição do estabelecimento: | CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO FEMININO CARLOS SIDNES CANTARELLI - PIRACICABA |
Lotação atual feminina: | 207 |
Capacidade de vagas existentes Feminina: | 130 |
Condição do Estabelecimento: | RUINS |
Quantidade de agentes: | 28 |
Quantidade de computadores: | 15 |
Descrição do estabelecimento: | CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA NELSON FURLAN DE PIRACICABA E ALA DE PROGRESSÃO |
Lotação atual masculina: | 1287 |
Quantidade de Presos provisórios Masculino: | 1055 |
Capacidade de vagas existentes Masculina: | 562 |
Condição do Estabelecimento: | PÉSSIMAS |
Quantidade de agentes: | 162 |
Quantidade de computadores: | 37 |
Descrição do estabelecimento: | CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE AMERICANA |
Lotação atual masculina: | 1276 |
Quantidade de Presos provisórios Masculino: | 1026 |
Capacidade de vagas existentes Masculina: | 576 |
Condição do Estabelecimento: | PÉSSIMAS |
Quantidade de agentes: | 195 |
Quantidade de computadores: | 36 |
Fonte: CNJ
PS: o trabalho no CR de Limeira foi alvo de duas reportagens que eu fiz para a TV Jornal. Elas podem ser vistas aqui.
0 comentários:
Postar um comentário